TTC Langensteinbach 5 (Ergebnisse Hinrunde)


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Jourdan, Kai            
2. Meier-Menzel, Heiner   11 : 6     11 : 6 65 %
3. Czadek, Michael     13 : 3   13 : 3 81 %
4. Appich, Andreas   7 : 12     7 : 12 37 %
5. Thol, Florian   2 : 0 6 : 6   8 : 6 57 %
6. Becker, Manfred     1 : 2 6 : 2 7 : 4 64 %
7. Thol, Ludger     3 : 1 6 : 3 9 : 4 69 %
VI/2 Becker, Hartmut  ERS     2 : 1 2 : 1 67 %
VI/3 Anderer, Stefan  ERS     3 : 3 3 : 3 50 %
VI/5 Meier-Menzel, Helfried  ERS     1 : 2 1 : 2 33 %
VI/9 Zimmermann, Peter  ERS     0 : 2 0 : 2 0 %
  Gesamt   20 : 18 23 : 12 18 : 13 61 : 43  

Doppel
Appich, Andreas / Meier-Menzel, Heiner 7 : 5
Czadek, Michael / Thol, Florian 2 : 2
Becker, Manfred / Thol, Ludger 1 : 3
Becker, Manfred / Czadek, Michael 1 : 1
Anderer, Stefan / Thol, Florian 0 : 2
Becker, Hartmut / Becker, Manfred 1 : 0
Czadek, Michael / Meier-Menzel, Helfried 1 : 0
Czadek, Michael / Thol, Ludger 1 : 0
Thol, Florian / Thol, Ludger 0 : 1
Appich, Andreas / Thol, Florian 0 : 1
Anderer, Stefan / Becker, Hartmut 0 : 1
Meier-Menzel, Helfried / Thol, Ludger 0 : 1
Anderer, Stefan / Czadek, Michael 0 : 1
Thol, Ludger / Zimmermann, Peter 0 : 1
Gesamt 14 : 19

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
51 Mittwoch, 15.09.04 20:00 TTC Ka-Neureut 6 TTC Langensteinbach 5 6 : 9
6 Dienstag, 28.09.04 19:30 TTC Langensteinbach 5 PS Karlsruhe 3 0 : 9
14 Dienstag, 05.10.04 19:00 LB Karlsruhe TTC Langensteinbach 5 8 : 8
16 Dienstag, 12.10.04 19:30 TTC Langensteinbach 5 EK Söllingen 4 9 : 2
22 Freitag, 22.10.04 19:45 DJK Daxlanden TTC Langensteinbach 5 5 : 9
26 Dienstag, 26.10.04 19:30 TTC Langensteinbach 5 TV Malsch 3 9 : 3
35 Freitag, 12.11.04 20:00 TTV Ettlingen 6 TTC Langensteinbach 5 9 : 5
36 Dienstag, 16.11.04 19:30 TTC Langensteinbach 5 TTV Ettlingenweier 4 9 : 7
43 Mittwoch, 24.11.04 20:00 TG Ka-Aue 3 TTC Langensteinbach 5 8 : 8
46 Dienstag, 30.11.04 19:30 TTC Langensteinbach 5 TTC Weingarten 3 9 : 5


Stand vom 22.02.2005 (Michael Kimmich)
Statistiken erstellt mit TTLV