TTF Ispringen 2

Homepage : www.ttf-ispringen.de

Mannschaftsführer
Jochen Neudeck
Eschenweg 1
75228 Ispringen
Tel. : 07231/88175
Fax :
Dienst :
Email : jneudeck@ttf-ispringen.de
Mobil :

Sporthalle
Otto-Riehm Schule, Turnstr.50, 75228 Ispringen, Tel. : 07231/983580 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Martin Raic  HR          
2. Jörg Röller   10 : 20     10 : 20 33 %
3. Jochen Neudeck   12 : 16     12 : 16 43 %
4. Karlheinz Sick   0 : 3 6 : 14   6 : 17 26 %
5. Roberto Schwendtner-Müller     3 : 20   3 : 20 13 %
6. Wolfgang Kunert     0 : 5 7 : 10 7 : 15 32 %
7. Reimund Kellner     0 : 1 2 : 8 2 : 9 18 %
3/1 Klaus Müller  ERS     0 : 1 0 : 1 0 %
3/2 Jürgen Jonait  ERS     1 : 6 1 : 6 14 %
4/2 Norbert Godel  ERS     0 : 2 0 : 2 0 %
4/5 Roman Okon  ERS     0 : 3 0 : 3 0 %
5/3 Enrico Jannuzzella  ERS     0 : 1 0 : 1 0 %
5/5 Steffen Klingel  ERS     0 : 1 0 : 1 0 %
  Kampflos   0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 6  
  Gesamt   22 : 41 9 : 42 10 : 34 41 : 117  

Doppel
Jochen Neudeck / Karlheinz Sick 3 : 6
Reimund Kellner / Roberto Schwendtner-Müller 0 : 8
Jochen Neudeck / Jörg Röller 1 : 5
Wolfgang Kunert / Jörg Röller 1 : 5
Jürgen Jonait / Wolfgang Kunert 3 : 2
Wolfgang Kunert / Roberto Schwendtner-Müller 1 : 3
Jörg Röller / Roberto Schwendtner-Müller 1 : 1
Jörg Röller / Karlheinz Sick 1 : 1
Wolfgang Kunert / Karlheinz Sick 1 : 0
Klaus Müller / Roberto Schwendtner-Müller 0 : 1
Jürgen Jonait / Karlheinz Sick 0 : 1
Jochen Neudeck / Roberto Schwendtner-Müller 0 : 1
Enrico Jannuzzella / Karlheinz Sick 0 : 1
Norbert Godel / Karlheinz Sick 0 : 1
Jürgen Jonait / Roberto Schwendtner-Müller 0 : 1
Steffen Klingel / Roman Okon 0 : 1
Jochen Neudeck / Roman Okon 0 : 1
Norbert Godel / Wolfgang Kunert 0 : 1
Reimund Kellner / Roman Okon 0 : 1
Kampflos 0 : 3
Gesamt 12 : 44

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1 Montag, 12.09.05 20:15 TTF Ispringen 2 TTF Spöck 5 : 9
9 Samstag, 24.09.05 16:15 VSV Büchig TTF Ispringen 2 9 : 5
11 Montag, 26.09.05 20:15 TTF Ispringen 2 TG Söllingen 2 2 : 9
21 Mittwoch, 12.10.05 20:00 EK Söllingen TTF Ispringen 2 9 : 3
26 Montag, 24.10.05 20:15 TTF Ispringen 2 ATSV Kleinsteinbach 2 3 : 9 Vlg
32 Mittwoch, 26.10.05 20:00 Post Südstadt KA TTF Ispringen 2 9 : 2
20 Samstag, 05.11.05 19:00 TTC Dietlingen TTF Ispringen 2 9 : 3
36 Montag, 14.11.05 20:15 TTF Ispringen 2 TTV Ettlingen 3 1 : 9
45 Samstag, 03.12.05 17:00 TTG/ESV Pforzheim TTF Ispringen 2 9 : 2
48 Samstag, 28.01.06 15:30 TTF Spöck TTF Ispringen 2 9 : 7
51 Montag, 30.01.06 20:15 TTF Ispringen 2 VSV Büchig 4 : 9
56 Freitag, 10.02.06 20:15 TG Söllingen 2 TTF Ispringen 2 9 : 0
61 Sonntag, 19.02.06 10:00 TTF Ispringen 2 TTC Dietlingen 8 : 8
66 Montag, 06.03.06 20:15 TTF Ispringen 2 EK Söllingen 6 : 9
73 Samstag, 18.03.06 14:30 ATSV Kleinsteinbach 2 TTF Ispringen 2 9 : 0
76 Montag, 20.03.06 20:15 TTF Ispringen 2 Post Südstadt KA 0 : 9
81 Dienstag, 28.03.06 20:15 TTV Ettlingen 3 TTF Ispringen 2 9 : 2
86 Sonntag, 09.04.06 10:00 TTF Ispringen 2 TTG/ESV Pforzheim 0 : 9 *


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 08.04.2006 (Gilbert Schönberger)
Statistiken erstellt mit TTLV