TV Mörsch (Ergebnisse Rückrunde)


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Jürgen Burkart   16 : 4     16 : 4 80 %
2. Ingo Krüger   10 : 10     10 : 10 50 %
3. Slawomir Pasinski     4 : 15   4 : 15 21 %
4. Jürgen Weber     9 : 9   9 : 9 50 %
5. Günter Lobenstein       12 : 3 12 : 3 80 %
6. Jürgen Bindner       5 : 5 5 : 5 50 %
7. Reiner Schön       1 : 0 1 : 0 100 %
8. Detlev Sprung            
9. Jürgen Deck            
10. Werner Otto            
11. Günter Krahl            
12. Volker Rittler            
13. Günter Essig            
14. Peter Schmidt            
15. Jan Scheubeck  JES          
16. Simon Fitterer  JES          
  Gesamt   26 : 14 13 : 24 18 : 8 57 : 46  

Doppel
Jürgen Burkart / Ingo Krüger 8 : 2
Slawomir Pasinski / Jürgen Weber 1 : 9
Jürgen Bindner / Günter Lobenstein 7 : 2
Günter Lobenstein / Reiner Schön 0 : 1
Gesamt 16 : 14

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
64 Dienstag, 31.01.06 19:30 TV Mörsch TTF 03 Rheinstetten 2 9 : 5
69 Dienstag, 07.02.06 19:30 TTC Langensteinbach 5 TV Mörsch 9 : 3
75 Dienstag, 14.02.06 19:30 TV Mörsch LB Karlsruhe 9 : 4
84 Donnerstag, 09.03.06 20:15 SV Hohenwettersbach TV Mörsch 5 : 9
86 Dienstag, 14.03.06 19:30 TV Mörsch SG Straba Karlsruhe 2 9 : 4
93 Montag, 20.03.06 20:15 TV Malsch 3 TV Mörsch 5 : 9
98 Dienstag, 28.03.06 19:30 TV Mörsch DJK Ka-Ost 2 2 : 9
107 Dienstag, 04.04.06 20:00 TV Linkenheim 2 TV Mörsch 4 : 9
115 Sonntag, 23.04.06 9:30 TTC Weingarten 3 TV Mörsch 6 : 9
118 Dienstag, 25.04.06 19:30 TV Mörsch TG Ka-Aue 2 5 : 9


Stand vom 15.05.2006 (Armin Keller)
Statistiken erstellt mit TTLV